- 61.10
USD/DOP0.00%
- 67.63
EUR/DOP+0.12%
- 9.140
CNY/DOP+0.25%
- 0.3824
JPY/DOP+0.06%
- 80.91
GBP/DOP+0.10%
- 73.23
CHF/DOP+0.15%
- 42.86
CAD/DOP+0.05%
- 41.61
AUD/DOP+0.15%
- 33.90
NZD/DOP+0.16%
- 6.099
SEK/DOP+0.34%
- 6.391
NOK/DOP+0.29%
- 15.35
PLN/DOP+0.07%
- 0.7375
RUB/DOP0.00%
- 1.214
TRY/DOP+0.11%
- 0.6494
INR/DOP+0.05%
- 0.0458
KRW/DOP+0.01%
- 47.50
SGD/DOP+0.03%
- 7.789
HKD/DOP+0.00%
- 10.89
BRL/DOP-0.12%
- 3.281
MXN/DOP-0.38%
- 3.651
ZAR/DOP+0.12%
- 16.64
AED/DOP0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
237 354
DOP/oz · XAU
3 885 USD
2 996
DOP/oz · XAG
49.03 USD
91 126
DOP/oz · XPT
1 491 USD
61 454
DOP/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13